<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>だてまき</title>
	<atom:link href="http://www.budgethawaii.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.budgethawaii.net</link>
	<description>好きなもの、好きなこと</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>いつかは行ってみたい！天空の鏡「ウユニ塩湖」</title>
		<link>http://www.budgethawaii.net/16/%e8%aa%bf%e7%90%86%e5%b8%ab%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.budgethawaii.net/16/%e8%aa%bf%e7%90%86%e5%b8%ab%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[いろいろ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budgethawaii.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[世界各地には私たちの想像を超えるような絶景をもつ場所がいくつもありますね。 いつかはそんな場所に行ってみたいものですが、今日はその中でも絶対いつかは見てみたい場所を紹介します。 それは南米ボリビアにある「ウユニ塩湖」。 百聞は一見にしかずですので 「ウユニ塩湖」でグーグル画像検索してみてください。 フォトショップで画像加工したの？と疑いたくなるような、この世のものとは思えない景色ですよね。 青空と白い雲が、透明な湖面に反射して、なんとも幻想的な風景を創り上げています。 ■天空の鏡ができた理由 大陸移動説でも知られているように、南米大陸はもともとアフリカ大陸とくっついていたのですがそれが徐々に移動して今の大陸になりました。 そして、その過程で、アンデス山脈が隆起した際に、大量の海水が山の上に残されたのですが、とくにウユニの周辺では周りに海水が流れ出るような川がなく、乾燥した気候であったため、広大な塩原が形成されたのです。 この塩原は高低差が50cmしかなく「世界一平らな場所」とも呼ばれているのですが、このことで雨季に雨が降ると波も立たないほど薄く広がり、湖面が巨大な鏡に変化するのだそうです。 ■いつ見られるのか？ 天空の鏡が見られるのは雨季(11月から4月)です。 ただし雨季だからといって塩湖に張るかはその年によって異なるとのこと。 比較的雨季の前半は水が溜まりにくいため、1月ころが良いとも言われているそうですが、逆に1月だと湖が干上がってしまう可能性もあるそうです。 また雨季は冬ですので、かなり寒いことも覚悟しないといけません。 ■ウユニ塩湖への行き方 ウユニ塩湖へ行くには、まずボリビアの首都・ラパスへ向かいます。 ラパスからウユニへは車やバスで8時間から12時間かけて移動しなければいけませんが、2011年になってウユニに空港が開設されたため、ラパスから飛行機で移動することもできるそうです。 詳しい行き方は下記ページで紹介されていますので、興味がある方はチェックしてみてください。 http://www.surtrek.jp/bolivia/howtogettouyuni.html 私はキャリアアップのために転職するつもりでいまして、就活塾LEOを利用しようと考えています。 その前に有給消化期間があるので「ウユニ塩湖」に行ってみようかと思っています。 ずっと行ってみたかった夢の場所。目標は半年後です！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界各地には私たちの想像を超えるような絶景をもつ場所がいくつもありますね。</p>
<p>いつかはそんな場所に行ってみたいものですが、今日はその中でも絶対いつかは見てみたい場所を紹介します。</p>
<p>それは南米ボリビアにある「ウユニ塩湖」。</p>
<p>百聞は一見にしかずですので</p>
<p>「ウユニ塩湖」でグーグル画像検索してみてください。</p>
<p>フォトショップで画像加工したの？と疑いたくなるような、この世のものとは思えない景色ですよね。</p>
<p>青空と白い雲が、透明な湖面に反射して、なんとも幻想的な風景を創り上げています。</p>
<p>■天空の鏡ができた理由</p>
<p>大陸移動説でも知られているように、南米大陸はもともとアフリカ大陸とくっついていたのですがそれが徐々に移動して今の大陸になりました。<br />
そして、その過程で、アンデス山脈が隆起した際に、大量の海水が山の上に残されたのですが、とくにウユニの周辺では周りに海水が流れ出るような川がなく、乾燥した気候であったため、広大な塩原が形成されたのです。</p>
<p>この塩原は高低差が50cmしかなく「世界一平らな場所」とも呼ばれているのですが、このことで雨季に雨が降ると波も立たないほど薄く広がり、湖面が巨大な鏡に変化するのだそうです。</p>
<p>■いつ見られるのか？</p>
<p>天空の鏡が見られるのは雨季(11月から4月)です。<br />
ただし雨季だからといって塩湖に張るかはその年によって異なるとのこと。<br />
比較的雨季の前半は水が溜まりにくいため、1月ころが良いとも言われているそうですが、逆に1月だと湖が干上がってしまう可能性もあるそうです。</p>
<p>また雨季は冬ですので、かなり寒いことも覚悟しないといけません。</p>
<p>■ウユニ塩湖への行き方</p>
<p>ウユニ塩湖へ行くには、まずボリビアの首都・ラパスへ向かいます。<br />
ラパスからウユニへは車やバスで8時間から12時間かけて移動しなければいけませんが、2011年になってウユニに空港が開設されたため、ラパスから飛行機で移動することもできるそうです。</p>
<p>詳しい行き方は下記ページで紹介されていますので、興味がある方はチェックしてみてください。</p>
<p>http://www.surtrek.jp/bolivia/howtogettouyuni.html</p>
<p>私はキャリアアップのために転職するつもりでいまして、<a href="http://xn--vnsx9f55t.net/" target="_blank">就活塾LEO</a>を利用しようと考えています。<br />
その前に有給消化期間があるので「ウユニ塩湖」に行ってみようかと思っています。<br />
ずっと行ってみたかった夢の場所。目標は半年後です！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budgethawaii.net/16/%e8%aa%bf%e7%90%86%e5%b8%ab%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>書き初め</title>
		<link>http://www.budgethawaii.net/12/%e6%9b%b8%e3%81%8d%e5%88%9d%e3%82%81/</link>
		<comments>http://www.budgethawaii.net/12/%e6%9b%b8%e3%81%8d%e5%88%9d%e3%82%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 02:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[いろいろ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budgethawaii.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[小学生の冬休みといえば！書き初めですよね～（*^_^*） 我が家でも、長男がお正月にしました。 ３年生からお習字の授業が始まるので、お習字での書き初めはこれが初。 今年のテーマは「お正月」です★ 学校でちゃんと習っているのか、我が子ながらしっかりとした力強い筆遣い。 筆が寝ちゃっているのは残念ですが、集中して書いているので良しとしましょう(^^♪ 結局、１時間半かけて２０枚ほどを書きました。 学校へは綺麗な２枚を持って行き提出とのこと。 集中して「次はここを気をつけよう」と取り組む我が子の姿に、 長男らしい真面目さと集中力を感じましたよ。 小学校に入ると、１年生から「書き初め」はあります。 でも１～２年生は鉛筆なんですね。 １年生のときは「あけまして　おめでとう」、２年生のときは「新しい年」でした。 徐々に感じが増え、鉛筆を筆に持ち替え、成長が感じられますよね。 お習字をしている息子を横にして、私も凛とした気持ちになりました。 筆をおろす姿勢がきちんと背筋を伸ばしているからか、はたまた墨の香りのせいか・・・ ともかくお習字を見て身が引き締まる思いがした自分に、 改めて日本人の血を感じたりしましたね（笑） 今年も日本人らしく！ 四季を楽しみ、相手を思いやり、努力を忘れず頑張ろうと思います★]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>小学生の冬休みといえば！書き初めですよね～（*^_^*）<br />
我が家でも、長男がお正月にしました。</p>
<p><a href="http://www.budgethawaii.net/wp-content/uploads/2012/01/040-書き初め_Re.jpg"><img src="http://www.budgethawaii.net/wp-content/uploads/2012/01/040-書き初め_Re-300x225.jpg" alt="" title="040 書き初め_Re" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-13" /></a><br />
３年生からお習字の授業が始まるので、お習字での書き初めはこれが初。<br />
今年のテーマは「お正月」です★<br />
学校でちゃんと習っているのか、我が子ながらしっかりとした力強い筆遣い。<br />
筆が寝ちゃっているのは残念ですが、集中して書いているので良しとしましょう(^^♪</p>
<p>結局、１時間半かけて２０枚ほどを書きました。<br />
学校へは綺麗な２枚を持って行き提出とのこと。<br />
集中して「次はここを気をつけよう」と取り組む我が子の姿に、<br />
長男らしい真面目さと集中力を感じましたよ。</p>
<p>小学校に入ると、１年生から「書き初め」はあります。<br />
でも１～２年生は鉛筆なんですね。<br />
１年生のときは「あけまして　おめでとう」、２年生のときは「新しい年」でした。<br />
徐々に感じが増え、鉛筆を筆に持ち替え、成長が感じられますよね。</p>
<p>お習字をしている息子を横にして、私も凛とした気持ちになりました。<br />
筆をおろす姿勢がきちんと背筋を伸ばしているからか、はたまた墨の香りのせいか・・・<br />
ともかくお習字を見て身が引き締まる思いがした自分に、<br />
改めて日本人の血を感じたりしましたね（笑）</p>
<p>今年も日本人らしく！<br />
四季を楽しみ、相手を思いやり、努力を忘れず頑張ろうと思います★</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budgethawaii.net/12/%e6%9b%b8%e3%81%8d%e5%88%9d%e3%82%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中性脂肪が高い原因を探れ</title>
		<link>http://www.budgethawaii.net/9/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa%e3%81%8c%e9%ab%98%e3%81%84%e5%8e%9f%e5%9b%a0%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%82%8c/</link>
		<comments>http://www.budgethawaii.net/9/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa%e3%81%8c%e9%ab%98%e3%81%84%e5%8e%9f%e5%9b%a0%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%82%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[いろいろ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budgethawaii.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[年に一度行われる会社の健康診断で、中性脂肪が高いとわかった父。 今では月に1度病院に行って、薬をもらって飲んでいます。 父は、自分の中性脂肪が高いことに納得していません。 特に油っこいものばかり食べているわけじゃない。 甘いものを食べるといっても、たまにだけ。 お酒は飲むけれど、量はバカみたいに多いわけじゃない。 中性脂肪は遺伝することもあるというから、自分も親から受け継いだのだろうか…。 でも自分の両親が中性脂肪が高いとは聞いたことがないし、 それに関連する病気にもなっていない。 独り言なのかこちらに話しかけているのかわかりませんが、 病院から帰ってくるたび、そんな風につぶやいています(^^; そこで私は、父の中性脂肪が高い原因を探ってみました。 中性脂肪に大きく影響をするのは、やっぱり食事。 でも我が家では、どちらかといえば揚げ物などが出てくる頻度は少ない方。 父が自分でも言うように間食も滅多にしないし、お酒もそれほど多くありません。 中性脂肪を上げると言われている食べものは、精製された炭水化物やアルコールなど。 白パンや菓子パンは本当にごくたまにしか食べません。 ケーキなんてほとんど買わないし、クッキーは父の好みじゃない。 炭酸飲料や清涼飲料は、あれば飲むけど無ければ自分で買うまではしません。 アルコールだって、過剰には摂取していません。 果たして何だろう…と考えていると「白米、麺類」の文字を発見。 これだ！ 父はとにかく白いご飯が大好き。 白いご飯を食べないと腹持ちが悪いといって、何を食べても白いご飯は必須。 麺類も好きでよく食べます。 そして麺類を食べながら、白いご飯も食べるのです。 父の中性脂肪を高くしたものは、炭水化物じゃないかとにらんでいます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年に一度行われる会社の健康診断で、中性脂肪が高いとわかった父。<br />
今では月に1度病院に行って、薬をもらって飲んでいます。</p>
<p>父は、自分の中性脂肪が高いことに納得していません。</p>
<p>特に油っこいものばかり食べているわけじゃない。<br />
甘いものを食べるといっても、たまにだけ。<br />
お酒は飲むけれど、量はバカみたいに多いわけじゃない。</p>
<p>中性脂肪は遺伝することもあるというから、自分も親から受け継いだのだろうか…。<br />
でも自分の両親が中性脂肪が高いとは聞いたことがないし、<br />
それに関連する病気にもなっていない。</p>
<p>独り言なのかこちらに話しかけているのかわかりませんが、<br />
病院から帰ってくるたび、そんな風につぶやいています(^^;</p>
<p>そこで私は、父の中性脂肪が高い原因を探ってみました。<br />
中性脂肪に大きく影響をするのは、やっぱり食事。<br />
でも我が家では、どちらかといえば揚げ物などが出てくる頻度は少ない方。<br />
父が自分でも言うように間食も滅多にしないし、お酒もそれほど多くありません。</p>
<p>中性脂肪を上げると言われている食べものは、精製された炭水化物やアルコールなど。</p>
<p>白パンや菓子パンは本当にごくたまにしか食べません。<br />
ケーキなんてほとんど買わないし、クッキーは父の好みじゃない。<br />
炭酸飲料や清涼飲料は、あれば飲むけど無ければ自分で買うまではしません。<br />
アルコールだって、過剰には摂取していません。</p>
<p>果たして何だろう…と考えていると「白米、麺類」の文字を発見。<br />
これだ！</p>
<p>父はとにかく白いご飯が大好き。<br />
白いご飯を食べないと腹持ちが悪いといって、何を食べても白いご飯は必須。<br />
麺類も好きでよく食べます。<br />
そして麺類を食べながら、白いご飯も食べるのです。</p>
<p>父の中性脂肪を高くしたものは、炭水化物じゃないかとにらんでいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budgethawaii.net/9/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa%e3%81%8c%e9%ab%98%e3%81%84%e5%8e%9f%e5%9b%a0%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%82%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>白菜は低糖質＆低カロリー</title>
		<link>http://www.budgethawaii.net/7/%e7%99%bd%e8%8f%9c%e3%81%af%e4%bd%8e%e7%b3%96%e8%b3%aa%ef%bc%86%e4%bd%8e%e3%82%ab%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://www.budgethawaii.net/7/%e7%99%bd%e8%8f%9c%e3%81%af%e4%bd%8e%e7%b3%96%e8%b3%aa%ef%bc%86%e4%bd%8e%e3%82%ab%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[いろいろ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budgethawaii.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[100人に聞けば、必ず一人はいそうです。 キャベツと白菜を間違えたことがある人。 または、今でもキャベツと白菜の見分けがつかない人。 よく見れば(よく見なくても)全然違う外見なので、 おそらく間違えたり見分けられなかったりする人は、 キャベツや白菜がどういう形をしているのかも知らないのでしょう。 一部では似ていると言われるキャベツと白菜。 (本当は似ても似つかないのですが) 実は外見だけじゃなく、中身、つまり栄養面も似ている野菜なんです。 でも、糖質やカロリーはキャベツよりも低いのが特徴。 カロリーはキャベツ100gあたり23kcalに対して白菜は100gあたり14kcalと、 10kcal近く違います。 数字にすれば微々たるものですが、カロリーの低い野菜にとって10kcalは結構な差。 白菜のほとんど(約95%)は水分なので、 決して栄養価の高い野菜とはいえません。 でも、白菜にもちゃんと健康効果はあるんですよ。 白菜を塩でもんだだけで生のままで食べると、辛味を感じることがあります。 その辛味成分は大根などにも含まれるもので、 消化を助けたりガンや血栓を予防してくれたりします。 白菜には他に、ビタミンC、カリウム、マグネシウム、カルシウムなどが含まれています。 その中でも注目すべき成分は、カリウムです。 血圧を気にする人が漬物を食べるなら、白菜漬けがおすすめ。 漬物は塩分が高いので血圧を上げてしまうのですが、 白菜に含まれるカリウムには、その塩分を排泄する効果があるんです。 それなので、他の漬物を食べるよりは、過剰な塩分摂取を防ぐことができます。 だからといって、食べすぎてしまわないようにご注意を…。 カロリーの低い白菜は、ダイエット食材にもぴったり◎ クセがなくて合わせる食材を選ばないので、食事にも取り入れやすいと思います(^^)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>100人に聞けば、必ず一人はいそうです。<br />
キャベツと白菜を間違えたことがある人。<br />
または、今でもキャベツと白菜の見分けがつかない人。<br />
よく見れば(よく見なくても)全然違う外見なので、<br />
おそらく間違えたり見分けられなかったりする人は、<br />
キャベツや白菜がどういう形をしているのかも知らないのでしょう。</p>
<p>一部では似ていると言われるキャベツと白菜。<br />
(本当は似ても似つかないのですが)<br />
実は外見だけじゃなく、中身、つまり栄養面も似ている野菜なんです。</p>
<p>でも、糖質やカロリーはキャベツよりも低いのが特徴。<br />
カロリーはキャベツ100gあたり23kcalに対して白菜は100gあたり14kcalと、<br />
10kcal近く違います。<br />
数字にすれば微々たるものですが、カロリーの低い野菜にとって10kcalは結構な差。</p>
<p>白菜のほとんど(約95%)は水分なので、<br />
決して栄養価の高い野菜とはいえません。<br />
でも、白菜にもちゃんと健康効果はあるんですよ。</p>
<p>白菜を塩でもんだだけで生のままで食べると、辛味を感じることがあります。<br />
その辛味成分は大根などにも含まれるもので、<br />
消化を助けたりガンや血栓を予防してくれたりします。</p>
<p>白菜には他に、ビタミンC、カリウム、マグネシウム、カルシウムなどが含まれています。<br />
その中でも注目すべき成分は、カリウムです。</p>
<p>血圧を気にする人が漬物を食べるなら、白菜漬けがおすすめ。<br />
漬物は塩分が高いので血圧を上げてしまうのですが、<br />
白菜に含まれるカリウムには、その塩分を排泄する効果があるんです。<br />
それなので、他の漬物を食べるよりは、過剰な塩分摂取を防ぐことができます。<br />
だからといって、食べすぎてしまわないようにご注意を…。</p>
<p>カロリーの低い白菜は、ダイエット食材にもぴったり◎<br />
クセがなくて合わせる食材を選ばないので、食事にも取り入れやすいと思います(^^)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budgethawaii.net/7/%e7%99%bd%e8%8f%9c%e3%81%af%e4%bd%8e%e7%b3%96%e8%b3%aa%ef%bc%86%e4%bd%8e%e3%82%ab%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

